13.319,96 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- Contenuto residuo di aerosol e vapori di olio all'uscita:
- migliore della classe 1 secondo DIN ISO 8573-1 ( fino a 0,003mg/m³ a 20°C e 1 bar[a])
- Condizioni di ingresso:
- Punto di rugiada in pressione < 7°C (corrisponde a un'umidità relativa <20% a 35°C o 20% a 35°C)
- Contenuto residuo di aerosol di olio max. 0,01 mg/m³ riferito a 20°C e 1 bar[a]
- Nota:
- In caso di elevata concentrazione di aerosol di olio in ingresso (> 2 mg/m³), è necessaria una prefiltrazione multistadio
- Temperatura di esercizio: max. 50°C, raccomandata 35°C
- Pressione massima di esercizio: 16 bar [g]. Pressione di esercizio: 16 bar [g]
- da L 295 V: 11 bar [g]
Clearpoint V | L1250V | L1550V | L1700V | L2000V | L2300V | L2600V | L2900V |
Durata* a 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Allacciamento | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) | 1250 | 1550 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 |
Lunghezza (mm) | 2300 | 2270 | 2335 | 2360 | 2480 | 2500 | 2520 |
Profondità (mm) | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
Larghezza (mm) | 680 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 |
Carbone attivo (kg) | 130 | 165 | 180 | 210 | 245 | 280 | 310 |
Peso (kg) | 355 | 420 | 500 | 600 | 670 | 750 | 820 |
Categoria secondo PED97/23/CE l Gruppo di fluidi 2 | lV | lV | lV | lV | lV | lV | lV |
Codice d'ordine | 4022365 | 4023355 | 4021114 | 4020925 | 4020643 | 4023356 | 4023305 |
Accedere