2.858,46 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- Contenuto residuo di aerosol e vapori di olio all'uscita:
- migliore della Classe 1 secondo DIN ISO 8573-1 ( fino a 0,003mg/m³ a 20°C e 1 bar[a])
- Impurità solide fino a 1µm
- Condizioni di ingresso:
- Punto di rugiada in pressione < 7°C (corrisponde a un'umidità relativa <35% a 25°C o 20% a 35°C)
- Contenuto residuo di aerosol di olio max. 0,01 mg/m³ a 20°C e 1 bar[a]
- Nota:
- In caso di elevata concentrazione di aerosol di olio in ingresso (> 2 mg/m³), è necessaria una prefiltrazione multistadio
- Temperatura di esercizio: max. 50°C, raccomandata 35°C
- Pressione massima di esercizio: 16 bar [g]. Pressione di esercizio: 16 bar [g]
- da L 295 V: 11 bar [g]
Clearpoint V | L205 V | L210V | L215V | L220V | L225V | L230V | L240V | L250V | L260V | L275V | L295V |
Durata* a 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Connessione | G 1" | G 1" | G 1" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2" | G 2" | G 2 1/2" | G 2 1/2" | G 2 1/2" |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) | 135 | 155 | 200 | 280 | 380 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1550 |
Altezza (mm) | 1580 | 1490 | 1490 | 1850 | 1850 | 1810 | 1980 | 1940 | 1970 | 1970 | 2080 |
Larghezza (mm) | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 450 | 420 | 470 | 570 | 570 | 620 |
Larghezza totale (mm) | 405 | 405 | 405 | 530 | 530 | 530 | - | - | - | - | - |
Altezza all'uscita dell'aria (mm) | 270 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 |
Peso (kg) | 60 | 85 | 85 | 130 | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 260 | 330 |
Categoria secondo PED97/23/CE l Gruppo di fluidi 2 | ll | ll | ll | lll | lll | lll | lll | lll | lV | lV | lV |
Codice d'ordine | M010RF-WM-OF | M012RF-WMX-OF | M015RF-WM-OF | M018RF-WM-OF | M020RF-WMX-OF | M022RF-WMX-OF | M023RF-WM-OF | M025RF-WM-OF | M027RF-WM-OF | M030RF-WMX-OF | M032RF-WMX-OF |
Accedere