310,85 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Chicago Pneumatic Levigatrice ad orbita casuale
- Modello CP7215HCVE -
Caratteristiche:
- Leggera e potente
- levigatrice eccentrica a 2 mani da 6 pollici (150 mm)
- corsa di 10 mm (3/8 di pollice)
- Potente motore da 0,29 CV (210 W)
- Impugnatura morbida, design a goccia per un controllo perfetto
- Basso livello di rumore
- Vibrazioni ridotte
- Interruttore di spegnimento e controllo della velocità
- Modello con aspirazione centrale della polvere (CV) con piastra in velcro
Vantaggi:
- Comfort operativo grazie alla forma ergonomica della mano
- Aumento della produttività grazie al basso livello di vibrazioni
- Avviamento elettrico e facilità d'uso per applicazioni verticali e orizzontali
- 3/8 di pollice (10 mm): ottimo per la rimozione di materiale di grandi dimensioni, come ad esempio lo stucco
Dati tecnici:
Diametro del tampone | 150 mm |
Tipo di tampone con gancio e anello | Sì |
Tipo di cuscinetto PSA | No |
Tipo di tampone | H&L |
Formato carta | 150 mm |
Diametro di levigatura | 10 mm |
Velocità infinitamente variabile | 11000 min -1 |
Potenza | 210 W |
Aspirazione centralizzata | Aspirazione centralizzata |
Aspirazione centralizzata | Aspirazione centralizzata |
Numero di fori del pad | 6 |
Altezza sul mandrino | 96 mm |
Filettatura del mandrino | 5/16-24 |
Lunghezza | 285*150*96 |
Peso netto | 0.92 kg |
Livello di rumore | 86 dB(A) |
Potenza sonora | 97 dB(A) |
Vibrazioni (ISO-8662-8) | <2.5 m="" s="" td=""> |
Vibrazioni a (ISO-28927-3) | 4.4 m/s² |
Vibrazioni K (ISO-28927-3) | 2.8 m/s² |
Consumo medio di aria | 4.3 l/s |
Consumo medio di aria | 255 l/mn |
Consumo effettivo di aria | 8.5 l/s |
Consumo effettivo di aria | 510 l/mn |
Consumo d'aria Velocità libera | 8 l/s |
Dimensione minima del tubo flessibile | 10 mm |
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria | 1/4 |
Accedere