277,56 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Levigatrice ad orbita casuale Chicago Pneumatic
- Modello CP7215SVE
Caratteristiche:
- Potente e conveniente
- levigatrice manuale eccentrica da 6 pollici (150 mm)
- corsa di 10 mm (3/8 di pollice)
- Potente motore da 0,29 hp (210 W)
- Impugnatura morbida, design a goccia per un controllo perfetto
- Basso livello di rumore
- Vibrazioni ridotte
- Interruttore di spegnimento e controllo della velocità
- Modello con aspirazione della polvere (CV) con piastra in velcro
Vantaggi:
- Comfort operativo grazie alla forma ergonomica della mano
- Aumento della produttività grazie al basso livello di vibrazioni
- Avviamento elettrico e facilità d'uso per applicazioni verticali e orizzontali
- 3/8 di pollice (10 mm): ottimo per la rimozione di materiale di grandi dimensioni, come ad esempio lo stucco
Dati tecnici:
Diametro del tampone | 150 mm |
Tipo di tampone con gancio e anello | sì |
Tipo di cuscinetto PSA | no |
Tipo di tampone | H&L |
Formato carta | 150 mm |
Diametro di levigatura | 10 mm |
Velocità infinitamente variabile | 12000 min -1 |
Potenza | 210 W |
Autosvuotante | Auto-aspirante |
Vuoto | Autosvuotante |
Numero di fori del pad | 6 |
Altezza sul mandrino | 105 mm |
Filettatura del mandrino | 5/16-24 |
Lunghezza | 232*150*105 |
Peso netto | 0.82 kg |
Livello di rumore | 81 dB(A) |
Potenza sonora | 92 dB(A) |
Vibrazioni (ISO-8662-8) | |
Vibrazioni a (ISO-28927-3) | 5.65 m/s² |
Vibrazioni K (ISO-28927-3) | 1.83 m/s² |
Consumo medio di aria | 3.8 l/s |
Consumo medio di aria | 257 l/mn |
Consumo effettivo di aria | 7.6 l/s |
Consumo effettivo di aria | 453 l/mn |
Consumo d'aria Velocità libera | 8 l/s |
Dimensione minima del tubo flessibile | 10 mm |
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria | 1/4 |
Accedere