Loading
Informazioni sul prodotto "Chicago Pneumatic EXCENTER SANDERS CP7255"
Levigatrice ad orbita casuale Chicago Pneumatic
- Modello CP7225-3
Caratteristiche:
- Ergonomica e potente
- levigatrice manuale eccentrica da 6 pollici (150 mm)
- corsa da 3/16 di pollice (5 mm)
- Potente motore da 0,29 CV (210 W)
- Impugnatura morbida, design a goccia per un controllo perfetto
- Basso livello di rumore
- Vibrazioni ridotte
- Interruttore di spegnimento e controllo della velocità
- Modello senza aspirazione (NV) con piastra PSA
Vantaggi:
- Comfort operativo grazie alla forma ergonomica della mano
- Aumento della produttività grazie al basso livello di vibrazioni
- Avviamento elettrico e facilità d'uso per applicazioni verticali e orizzontali
- 3/16 di pollice (5 mm): ottimo per la preparazione della superficie, dallo stucco al primer e alla vernice
Dati tecnici:
Diametro del tampone | 150 mm |
Tipo di tampone: gancio e anello | no |
Tipo di cuscinetto PSA | Sì |
Tipo di tampone | PSA |
Formato carta | 150 mm |
Diametro di levigatura | 5 mm |
Velocità infinitamente variabile | 12000 min -1 |
Potenza | 210 W |
Senza vuoto | Senza vuoto |
Vuoto | No |
Numero di fori del pad | 0 |
Altezza dal mandrino | 150 mm |
Filettatura del mandrino | 5/16-24 |
Lunghezza | 185*150*105 |
Peso netto | 0.79 kg |
Livello di rumore | 81 dB(A) |
Potenza sonora | 92 dB(A) |
Vibrazioni (ISO-8662-8) | <2,5 m/s² |
Vibrazioni a (ISO-28927-3) | 8.22 m/s² |
Vibrazioni K (ISO-28927-3) | 2.26 m/s² |
Consumo medio di aria | 3.8 l/s |
Consumo medio di aria | 227 l/mn |
Consumo effettivo di aria | 7.6 l/s |
Consumo effettivo di aria | 453 l/mn |
Consumo d'aria Velocità libera | 8 l/s |
Dimensione minima del tubo flessibile | 10 mm |
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria | 1/4 |
Accedere
Loading
Domande sul prodotto