285,23 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Levigatrici ad orbita casuale Chicago Pneumatic
- Modello CP7255H -
Caratteristiche:
- Leggera e potente
- levigatrice eccentrica a 2 mani da 6 pollici (150 mm)
- corsa da 3/16 di pollice (5 mm)
- Potente motore da 0,29 hp (210 W)
- Impugnatura morbida, design a goccia per un controllo perfetto
- Basso livello di rumore
- Interruttore di spegnimento e controllo della velocità
- Modello senza aspirazione (NV) con piastra PSA
Vantaggi:
- Forma ergonomica della mano per una maggiore facilità d'uso
- Aumento della produttività grazie al basso livello di vibrazioni
- Avviamento elettrico e forma ergonomica della mano per applicazioni verticali e orizzontali
- 3/16 di pollice (5 mm): ottimo per la preparazione delle superfici, dagli stucchi al primer e alla vernice
Dati tecnici:
Diametro del tampone | 150 mm |
Tipo di tampone con gancio e anello | sì |
Tipo di cuscinetto PSA | no |
Tipo di tampone | H&L |
Formato carta | 150 mm |
Diametro di levigatura | 5 mm |
Velocità infinitamente variabile | 11000 min -1 |
Potenza | 210 W |
Aspirazione centrale | Senza aspirazione |
Aspirazione | No |
Numero di fori del tampone | 0 |
Altezza rispetto al mandrino | 96 mm |
Filettatura del mandrino | 5/16-24 |
Lunghezza | 285*150*96 mm |
Peso netto | 0.88 kg |
Livello di rumore | 81 dB(A) |
Potenza sonora | 92 dB(A) |
Vibrazioni (ISO-8662-8) | <2,5 m/s² |
Vibrazioni a (ISO-28927-3) | 5.4 m/s² |
Vibrazioni K (ISO-28927-3) | 2.4 m/s² |
Consumo medio di aria | 4.3 l/s |
Consumo medio di aria | 255 l/mn |
Consumo effettivo di aria | 8.5 l/s |
Consumo effettivo di aria | 510 l/mn |
Consumo d'aria Velocità libera | 8 l/s |
Dimensione minima del tubo flessibile | 10 mm |
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria | 1/4 |
Accedere