835,64 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Chicago Pneumatic PAD SANDERS CP3019-25
Caratteristiche:
- porta pinza da 6,35 mm
- Motore regolato da 0,5 CV (375 W)
- 25000 giri al minuto al minimo
- Corpo principale compatto
- Robusto alloggiamento in acciaio
- Custodia isolante in materiale composito
- Leva di sicurezza aerodinamica
- Guida dell'aria di scarico sul retro
I tuoi vantaggi:
- Produttività e precisione in aree di lavoro strette
- Durevole
Dati tecnici:
Numero di parte | 6151600110 |
Modello | CP3019-25 |
Lunghezza | 169 mm |
Peso netto | 0.38 kg |
Consumo medio di aria | 4.5 l/s |
Consumo medio di aria | 270 l/min |
Consumo effettivo di aria | 9 l/s |
Consumo effettivo di aria | 540 l/mn |
Consumo d'aria Velocità libera | 4 l/s |
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria | 1/4" |
Dimensione minima del tubo flessibile | 8 mm |
Livello di rumore | 77.7 dB(A) |
Potenza sonora | 88.7 dB(A) |
Vibrazioni - ISO | ISO-28927-12 |
Vibrazioni | 2.6 m/s² |
Vibrazioni K | 1.5 m/s² |
Velocità continua | 25000 min -1 |
Potenza | 375 W |
Aria di scarico posteriore | x |
Dimensioni del manicotto di serraggio | 6.35 mm |
Accedere