977,04 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Chicago Pneumatic PAD SANDERS CP3019-40ES
Caratteristiche:
- porta pinza da 6,35 mm
- Corpo principale allungato
- Motore regolato da 0,5 HP (375 W)
- 40000 giri al minuto al minimo
- Corpo principale compatto
- Robusto alloggiamento in acciaio
- Involucro esterno isolante in materiale composito
- Leva di sicurezza aerodinamica
- Guida dell'aria di scarico sul retro
I tuoi vantaggi:
- Produttività e precisione in aree di lavoro strette
- Maneggevolezza
Dati tecnici:
Numero di parte | 6151602200 |
Modello | CP3019-40ES |
Lunghezza | 249 mm |
Peso netto | 0.57 kg |
Consumo medio di aria | 5 l/s |
Consumo medio di aria | 300 l/min |
Consumo effettivo di aria | 10 l/s |
Consumo effettivo di aria | 600 l/mn |
Consumo d'aria Velocità libera | 7 l/s |
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria | 1/4" |
Dimensione minima del tubo flessibile | 8 mm |
Livello di rumore | 88.3 dB(A) |
Potenza sonora | 91.3 dB(A) |
Vibrazioni - ISO | ISO-28927-12 |
Vibrazioni | 3 m/s² |
Vibrazione K | 2 m/s² |
Velocità continua | 40000 min -1 |
Potenza | 375 W |
Aria di scarico posteriore | x |
Dimensioni del manicotto di serraggio | 6.35 mm |
Accedere