741,76 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- Pressione differenziale molto bassa con efficienza di separazione ottimale
- Prestazioni ottimizzate fino a una portata del 30% superiore
- Convalidato secondo le norme ISO 12500-1 e 3
- Con BEKOMAT 20/ BEKOMAT 20 FM (gestione dei filtri) o trappola a galleggiante
- Temperatura massima di esercizio: 60°C Temperatura di esercizio: 60°C
- Pressione massima di esercizio Pressione massima di esercizio: 16 bar [ü]
- Filtro per gas naturale (CNG) su richiesta
CLEARPOINT 3E (C-N) | M015 | M018 | M020 | M022 | M023 | M025 | M027 | M030 | M032 |
Connessione | 1 1/2" (2") | 1 1/2" (2") | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" (3") | 2 1/2" (3") | 3" | 3" |
Portata 7 bar [g]*(m³/h) orientata alle prestazioni | 415 | 545 | 780 | 1015 | 1325 | 1690 | 2100 | 2520 | 3120 |
Portata 7 bar [g]*(m³/h) ottimizzata dal punto di vista energetico | 320 | 420 | 600 | 780 | 1020 | 1300 | 1620 | 1940 | 2400 |
Larghezza (mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 260 | 260 | 260 | 260 |
B (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Lunghezza totale (mm) | 580 | 633 | 683 | 780 | 898 | 886 | 990 | 1010 | 1260 |
Lunghezza dell'alloggiamento (mm) | 365 | 418 | 468 | 565 | 683 | 671 | 775 | 895 | 1045 |
Distanza dal pavimento (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Volume (l) | 2,52 | 2,97 | 3,4 | 4,23 | 5,24 | 13,88 | 16,49 | 19,51 | 23,24 |
Peso (kg) | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 19,9 | 22,6 | 25,9 | 29,9 |
Categoria secondo PED97/23/CE Gruppo di fluidi 2 | - | - | l | l | l | ll | ll | ll | ll |
Codice d'ordine Filtro con galleggiante | M015 (tipo) WF | M018 (tipo) WF | M020 (tipo) WF | M022 (tipo) WF | M023 (tipo) WF | M025 (tipo) WF | M027 (tipo) WF | M030 (tipo) WF | M032 (tipo) WF |
Codice d'ordine Filtro con BEKOMAT 20 FM | M015 (tipo) WT | M018 (tipo) WT | M020 (tipo) WT | M022 (tipo) WT | M023 (tipo) WT | M025 (tipo) WT | M027 (tipo) WT | M030 (tipo) WT | M032 (tipo) WT |
Tipo | C | G | F | S | N |
Particelle solide Classe secondo DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Classe raggiungibile secondo la norma DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3- | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Contenuto di aerosol di olio a 20°C, 1 bar [a] - lato entrata (mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Contenuto di aerosol di olio a 20°C, 1 bar [a] - lato uscita (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Pressione differenziale bar (umido saturo) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Pressione differenziale iniziale bar (a secco) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Accedere