- Contenuto di vapore residuo di olio fino a 0,003 mg/m³ a 20°C e 1 bar (a)
- Separazione di impurità solide fino a 1 µm
- Pressione differenziale iniziale: 0,07 bar [g]
- Max. Temperatura di esercizio: 60°C
- Max. Pressione di esercizio filtro filettato: fino a max. 16 bar [g]
- Umidità in ingresso: max. 30% [g
PUNTO CHIARO A | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
Connessione | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) | 1580 | 1360 | 4740 | 6320 | 11060 |
Larghezza (mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
B(mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
Lunghezza (mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
Distanza dal pavimento (mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
Volume(l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
Peso (kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
Categoria secondo PED97/23/CE l Gruppo di fluidi 2 | ll | ll | ll | ll | ll |
Codice ordine: Filtro con scarico manuale | L080R (tipo) WM | L100R (tipo) WM | L102R (tipo) WM | L150R (tipo) WM | L156R (tipo) WM |
Accedere