31.285,68 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- Contenuto residuo di aerosol e vapori di olio all'uscita:
- migliore della classe 1 secondo DIN ISO 8573-1 ( fino a 0,003mg/m³ a 20°C e 1 bar[a])
- Condizioni di ingresso:
- Punto di rugiada in pressione < 7°C (corrisponde a un'umidità relativa <20% a 35°C o 20% a 35°C)
- Contenuto residuo di aerosol di olio max. 0,01 mg/m³ riferito a 20°C e 1 bar[a]
- Nota:
- In caso di elevata concentrazione di aerosol di olio in ingresso (> 2 mg/m³), è necessaria una prefiltrazione multistadio
- Temperatura di esercizio: max. 50°C, raccomandata 35°C
- Pressione massima di esercizio: 16 bar [g]. Pressione di esercizio: 16 bar [g]
- da L 295 V: 11 bar [g]
Clearpoint V | L3400V | L4200V | L5000V | L6000V | L7000V | L8200V |
Durata* a 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Connessione | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) | 3400 | 4200 | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 |
Lunghezza (mm) | 2540 | 2810 | 2870 | 2930 | 2970 | 3010 |
Profondità (mm) | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
Larghezza (mm) | 1055 | 1030 | 1130 | 1225 | 1345 | 1445 |
Carbone attivo (kg) | 360 | 440 | 530 | 635 | 740 | 870 |
Peso (kg) | 920 | 1120 | 1370 | 1630 | 1930 | 2220 |
Categoria secondo PED97/23/CE l Gruppo di fluidi 2 | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
Numero d'ordine | 4022210 | 4023357 | 4020202 | 4023358 | 4023360 | 4023361 |
Accedere