Aria aspirata val (l/min): | 225 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | 96 |
Azionato: | trasmissione diretta |
Capacità serbatoio (l): | 9 |
Design del serbatoio: | orizzontale |
Potenza (HP): | 2,0 HP |
Potenza (kW): | 1,5 kW |
Potenza del motore (HP): | 2 |
Potenza del motore (kW): | 1,5 |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | senza olio |
Tensione di alimentazione (V): | 230 V |
Tipo di avviamento: | diretto (DOL) |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | portatile |
Velocità (min-1): | 2900 |
Applicazione: | Esperto |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere