5.525,04 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Flusso volumetrico utilizzabile misurato secondo la norma ISO 1217-3, appendice C:
alla sovrapressione di esercizio | 10,0 | bar | 6,7 | l/s | 0,40 | m3/min |
alla sovrapressione di esercizio | 7,0 | bar | 8,4 | l/s | 0,50 | m3/min |
alla sovrapressione di esercizio | 4,0 | bar | 10,0 | l/s | 0,60 | m3/min |
Potenza richiesta alla sovrapressione di esercizio | 10,0 | bar | 5,22 | kW | ||
Potenza richiesta alla sovrapressione di esercizio | 7,0 | bar | 4,92 | kW | ||
Potenza richiesta alla sovrapressione di esercizio | 4,0 | bar | 4,27 | kW |
Dati tecnici:
Pressione di aspirazione | 1 | bar |
Temperatura di aspirazione | 20 | °C |
umidità relativa | 0 | % |
quantità di olio | 1,4 | l |
Livello di pressione acustica, misurato secondo la norma ISO 2151 | 80 | dB(A) |
Volume del contenitore | 270 | l |
Valori limite:
Sovrapressione di esercizio | da 1 a 10 | bar |
Temperatura di aspirazione | da 0 a 40 | °C |
Temperatura dell'aria di raffreddamento | da 0 a 40 | °C |
Dati del motore elettrico: Motore trifase flangiato con rotore a gabbia di scoiattolo, classe di protezione IP 55, classe di isolamento F. Marca Leroy Somer LS 100 L
Potenza nominale / Velocità nominale | 4,0 kW / 1500 | min-1 |
Tensione / Frequenza | 400 V / 50 | Hz |
Dimensioni, pesi e connessioni:
Lunghezza / larghezza / altezza | 1852 / 504 / 1082 | mm |
Peso netto | 150 | kg |
Attacco aria compressa | G 1/2 |
Grazie all'accoppiamento diretto del blocco compressore al motore e all'utilizzo di materiali leggeri, otteniamo eccellenti caratteristiche di raffreddamento. La serie LE/LT è ideale per gli spazi ristretti. Può essere utilizzata come soluzione indipendente, ma può anche essere facilmente integrata in prodotti OEM.
Aria aspirata val (l/min): | 980 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | 500 |
Azionato: | trasmissione diretta |
Capacità serbatoio (l): | 270 |
Design del serbatoio: | orizzontale |
Potenza (HP): | 5,5 HP |
Potenza (kW): | 4,0 kW |
Potenza del motore (HP): | 5,5 |
Potenza del motore (kW): | 4 |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | lubrificato |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di avviamento: | diretto (DOL) |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | stazionario orizzontale |
Velocità (min-1): | 1500 |
Applicazione: | Industriale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere