8.319,33 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Compressore a pistoni Atlas Copco, tipo LF10 - 10E
Compressore a pistoni, due cilindri, compressione a due stadi, senza olio e raffreddato ad aria
Condizioni di riferimento | ||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 |
umidità relativa | % | 0 |
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
Limiti e tolleranze | ||
Sovrappressione massima di esercizio | bar(g) | 10 |
Temperatura ambiente massima | °C | 40 |
Temperatura ambiente minima | °C | 0 |
Temperatura massima dell'aria di raffreddamento | °C | 40 |
Temperatura minima dell'aria di raffreddamento | °C | 0 |
Dati tecnici ([1]) a | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Flusso volumetrico utilizzabile * | |||
l/s | 15,5 | 13,1 | |
m³/min | 0,93 | 0,78 | |
m³/h | 55,8 | 47,2 | |
Potenza massima assorbita dall'albero ( 1) | kW | 6,58 | 7,74 |
Dati tecnici (1) generali | ||
Temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | 80 |
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 86 |
Dati elettrici | ||
Marca del motore Leroy Somer, Grado di protezione IP 55 Classe di isolamento F | ||
Potenza nominale | kW | 7,5 |
Velocità nominale | min-1 | 1.500 |
Tensione | V | 400 |
Frequenza | Hz | 50 |
Classe di efficienza | IE 2 |
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | mm | 932 |
|
|
Larghezza | mm | 600 |
|
|
Altezza | mm | 601 |
|
|
Peso | kg | 102 |
|
|
Connessioni | ||||
Aria compressa |
| G ½" |
|
|
Contenuto della fornitura
Gruppo compressore per installazione senza fondamenta
Compressore e motore elettrico sono montati direttamente su flangia
La valvola di sicurezza e il filtro di aspirazione sono integrati
L'unità di compressione descritta è conforme allo standard CE
[1] Condizioni di riferimento secondo la norma ISO 1217, Allegato C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Aria aspirata val (l/min): | 1470 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | - |
Azionato: | trasmissione diretta |
Capacità serbatoio (l): | 0 |
Design del serbatoio: | senza |
Potenza (HP): | 10 HP |
Potenza (kW): | 7,5 kW |
Potenza del motore (HP): | 10 |
Potenza del motore (kW): | 7,5 |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | senza olio |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di avviamento: | stella-triangolo (Y/D) |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | PowerPack |
Velocità (min-1): | 1500 |
Applicazione: | Industriale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere