3.436,50 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Compressore a pistoni Atlas Copco, TIPO LF2 - 10E
Compressore a pistoni, due cilindri, compressione monostadio, senza olio, raffreddato ad aria,
Condizioni di riferimento | ||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 |
umidità relativa | % | 0 |
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
Limiti e tolleranze | ||
Sovrappressione massima di esercizio | bar(g) | 10 |
Temperatura ambiente massima | °C | 40 |
Temperatura ambiente minima | °C | 0 |
Temperatura massima dell'aria di raffreddamento | °C | 40 |
Temperatura minima dell'aria di raffreddamento | °C | 0 |
Dati tecnici (1) a | 7 bar(e) | 10 bar(e) | ||
Flusso volumetrico utilizzabile * | ||||
l/s | 3,1 | 2,2 | ||
m³/min | 0,19 | 0,13 | ||
m³/h | 11,2 | 7,9 | ||
Potenza massima assorbita dall'albero (1) | kW | 1,55 | 1,57 |
Dati tecnici ([1]) generali | ||
Temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | 40 |
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 82 |
[1] Condizioni di riferimento secondo la norma ISO 1217, allegato C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Dati elettrici | ||||
Motore marca Leroy Somer, Grado di protezione IP 55 Classe di isolamento F | ||||
Potenza nominale | kW | 1,5 | ||
Velocità nominale | min-1 | 1.500 | ||
Tensione | V | 400 | ||
Frequenza | Hz | 50 | ||
Classe di efficienza | IE 2 |
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | mm | 615 | ||
Larghezza | mm | 504 | ||
Altezza | mm | 496 | ||
Peso | kg | 45 |
Connessioni | ||||
Aria compressa/condensa | G ½"/ ¼" |
Contenuto della fornitura
- Gruppo compressore per installazione senza fondamenta
- Il compressore e il motore elettrico sono montati su flangia e si avviano direttamente
- Valvola di non ritorno, interruttore di potenza/pressione, valvola di sicurezza e manometro integrati
- La valvola a sfera e lo scarico manuale della condensa sono montati sul serbatoio
L'unità di compressione descritta è conforme allo standard CE
Aria aspirata val (l/min): | 408 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | 200 |
Azionato: | trasmissione diretta |
Capacità serbatoio (l): | 0 |
Design del serbatoio: | senza |
Potenza (HP): | 2,0 HP |
Potenza (kW): | 1,5 kW |
Potenza del motore (HP): | 2 |
Potenza del motore (kW): | 1,5 |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | senza olio |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di avviamento: | diretto (DOL) |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | PowerPack |
Velocità (min-1): | 1500 |
Applicazione: | Industriale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere