5.411,63 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Compressore a pistoni Atlas Copco, tipo LF3 - 10E/ 90
Compressore a pistoni, a due cilindri, a singolo stadio di compressione, senza olio, raffreddato ad aria, montato su un container
Condizioni di riferimento | ||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 |
umidità relativa | % | 0 |
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
Limiti e tolleranze | ||
Sovrappressione massima di esercizio | bar(g) | 10 |
Temperatura ambiente massima | °C | 40 |
Temperatura ambiente minima | °C | 0 |
Temperatura massima dell'aria di raffreddamento | °C | 40 |
Temperatura minima dell'aria di raffreddamento | °C | 0 |
Dati tecnici ([1]) a | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Flusso volumetrico utilizzabile * | |||
l/s | 4,0 | 3,2 | |
m³/min | 0,24 | 0,19 | |
m³/h | 14,4 | 11,5 | |
Potenza massima assorbita dall'albero (1) | kW | 1,95 | 2,01 |
Dati tecnici (1) generali | ||
Temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | 44 |
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 83 |
[1] Condizioni di riferimento secondo la norma ISO 1217, allegato C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Dati elettrici | ||
Motore marca Leroy Somer, Grado di protezione IP 55 Classe di isolamento F | ||
Potenza nominale | kW | 2,2 |
Velocità nominale | min-1 | 1.500 |
Tensione | V | 400 |
Frequenza | Hz | 50 |
Classe di efficienza | IE 2 |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | mm | 982 |
Larghezza | mm | 504 |
Altezza | mm | 980 |
Peso | kg | 89 |
Connessioni | |
Aria compressa | G ½" |
Contenuto della fornitura
- Gruppo compressore montato su serbatoio (90 l) per installazione senza fondamenta
- Il compressore e il motore elettrico sono montati direttamente sulla flangia e si avviano direttamente
- Valvola di non ritorno, pressostato, valvola di sicurezza e manometro integrati
- Lo scarico della condensa e la valvola a sfera sono montati sul serbatoio
L'unità di compressione descritta è conforme allo standard CE
Aria aspirata val (l/min): | 504 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | - |
Azionato: | trasmissione diretta |
Capacità serbatoio (l): | 90 |
Design del serbatoio: | orizzontale |
Potenza (HP): | 3,0 HP |
Potenza (kW): | 2,2 kW |
Potenza del motore (HP): | 3 |
Potenza del motore (kW): | 2,2 |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | senza olio |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di avviamento: | diretto (DOL) |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | stazionario orizzontale |
Velocità (min-1): | 1500 |
Applicazione: | Industriale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere