16.226,68 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Compressore a pistoni Atlas Copco LZ 10- 10 FF/ 500
Compressore a pistoni, due cilindri, compressione a due stadi, senza olio, raffreddato ad aria, montato su serbatoio e cofano acustico
Condizioni di riferimento | ||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 |
umidità relativa | % | 0 |
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
Limiti e tolleranze | ||
Sovrappressione massima di esercizio | bar(g) | 10 |
Temperatura ambiente massima | °C | 40 |
Temperatura ambiente minima | °C | 0 |
Temperatura massima di ingresso | °C | 40 |
Dati tecnici ([1]) a | 7 bar(e) | |
Flusso volumetrico utilizzabile * | ||
l/s | 15,5 | |
m³/min | 0,93 | |
m³/h | 55,8 | |
Potenza massima assorbita dall'albero | kW | 6,6 |
Dati tecnici (1) generali | ||||
Temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | 88 | ||
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 73 | ||
Flusso d'aria di raffreddamento | m³/min | 30 |
Dati elettrici | ||||
Marca del motore WEG, Grado di protezione IP 55 Classe di isolamento F | ||||
Potenza nominale | kW | 7,5 | ||
Velocità nominale | min-1 | 1.500 | ||
Tensione | V | 400 | ||
Frequenza | Hz | 50 | ||
Classe di efficienza Fattore di servizio | IE 2 1,2 |
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | mm | 1984 |
|
|
Larghezza | mm | 808 |
|
|
Altezza | mm | 1457 |
|
|
Peso | kg | 394 |
|
|
Connessioni | ||||
Aria compressa |
| G ½" |
|
|
Contenuto della fornitura
- Gruppo compressore montato su serbatoio da 500 l per installazione senza fondamenta
- Compressore e motore elettrico sono montati direttamente su flangia
- Valvola di scarico, valvola di sicurezza
- Unità elettronica MK5, sensore di pressione
- Interruttore di emergenza
- Essiccatore a refrigerazione
- Cabina acustica
L'unità di compressione descritta è conforme allo standard CE
[1] Condizioni di riferimento secondo la norma ISO 1217, Allegato C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Aria aspirata val (l/min): | 1470 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | 930 |
Azionato: | trasmissione diretta |
Capacità serbatoio (l): | 500 |
Design del serbatoio: | orizzontale |
Potenza (HP): | 10 HP |
Potenza (kW): | 7,5 kW |
Potenza del motore (HP): | 10 |
Potenza del motore (kW): | 7,5 |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | senza olio |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di avviamento: | stella-triangolo (Y/D) |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Essiccatore a refrigerazione |
Tipo di installazione: | stazionario orizzontale |
Velocità (min-1): | 1500 |
Applicazione: | Industriale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere