21.118,40 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Compressore a pistoni Atlas Copco LZ 20-10 E Pack
Compressore a pistoni, due cilindri, compressione a due stadi, senza olio, raffreddato ad aria, montato su un telaio di base e una cappa acustica
Condizioni di riferimento | ||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 |
umidità relativa | % | 0 |
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
Limiti e tolleranze | ||
Sovrappressione massima di esercizio | bar(g) | 10 |
Temperatura ambiente massima | °C | 40 |
Temperatura ambiente minima | °C | 0 |
Temperatura massima di ingresso | °C | 40 |
Dati tecnici ([1]) a | 7 bar(e) | |
Flusso volumetrico utilizzabile * | ||
l/s | 31,0 | |
m³/min | 1,86 | |
m³/h | 111,6 | |
Potenza massima assorbita dall'albero | kW | 13,2 |
Dati tecnici (1) generali | ||||
Temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | 80 | ||
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 76 | ||
Flusso d'aria di raffreddamento | m³/min | 30 |
Dati elettrici | ||||
Marca del motore WEG, Grado di protezione IP 55 Classe di isolamento F | ||||
Potenza nominale | kW | 15 | ||
Velocità nominale | min-1 | 1.500 | ||
Tensione | V | 400 | ||
Frequenza | Hz | 50 | ||
Classe di efficienza Fattore di servizio | IE 2 1,1 |
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | mm | 1442 |
|
|
Larghezza | mm | 808 |
|
|
Altezza | mm | 871 |
|
|
Peso | kg | 512 |
|
|
Connessioni | ||||
Aria compressa |
| G ½" |
|
|
Contenuto della fornitura
- Gruppo compressore montato su telaio di base per installazione senza fondamenta
- Compressore e motore elettrico sono montati direttamente su flangia
- Valvola di scarico, valvola di sicurezza
- Unità elettronica MK5, sensore di pressione
- Interruttore di emergenza
- Coperchio acustico
L'unità di compressione descritta è conforme allo standard CE
[1] Condizioni di riferimento secondo la norma ISO 1217, Allegato C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Aria aspirata val (l/min): | 2940 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | 1860 |
Azionato: | trasmissione diretta |
Capacità serbatoio (l): | 0 |
Design del serbatoio: | senza |
Potenza (HP): | 20 HP |
Potenza (kW): | 15 kW |
Potenza del motore (HP): | 20 |
Potenza del motore (kW): | 15 kW |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | senza olio |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di avviamento: | stella-triangolo (Y/D) |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | stazionario |
Velocità (min-1): | 1500 |
Applicazione: | Industriale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere