Massime prestazioni e flessibilità con totale indipendenza dalle fonti di alimentazione": I compressori BI engineAIR sono stati sviluppati per i clienti che non dispongono di un allacciamento alla rete elettrica nelle immediate vicinanze, ma che necessitano comunque di una fornitura affidabile di aria compressa e di una fonte di energia. I compressori d'aria con motore a combustione e generatore integrato sono la soluzione ideale per commercianti e imprese edili, agricoltori e allevatori.
Oltre alla stabilità e alla robustezza, nello sviluppo del compressore BI engineAIR 17/90 12 ES è stata prestata particolare attenzione al basso livello di rumorosità e alla maneggevolezza. Approfittate dei vantaggi di un compressore a pistoni di alta qualità con generazione simultanea di energia dal generatore integrato.
Dati tecnici BI engineAIR 17/90 12 ES:
Tipo di compattazione | lubrificato ad olio, 2 cilindri, a 2 stadi |
Tipo di azionamento | cinghia trapezoidale |
Versione | stazionario, con generatore |
Tipo di compressore | AB998 |
Velocità del compressore | 900 |
Capacità di aspirazione (l/min) | 765 |
Portata con dati di riferimento (l/min) * | 536 |
Pressione (bar) | 12 |
Dati del motore | Kohler LDW702_ PS: 17 |
Tipo di avviamento | Elettrico |
Carburante | Diesel |
Potenza del generatore kVA / fase | 2,2 / 230V 1 fase + 6,0 / 400V 3 fase |
Serbatoio dell'aria compressa | 90 litri, orizzontale, verniciata |
Livello sonoro dB(A) ** | 76 |
L x P x H (mm) | 1050 x 1050 x 1730 |
Raccordo al serbatoio dell'aria compressa | senza |
Raccordo dopo il regolatore di pressione | 2 x Attacco rapido |
* Dati di riferimento: 7,0 bar / temperatura ambiente 20°C, secondo ISO 1217 ed. 4 2009, allegato C
** Livello di rumore secondo DIN 45635 T13, 4 m di distanza
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso
Aria aspirata val (l/min): | 765 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | - |
Azionato: | trasmissione a cinghia |
Capacità serbatoio (l): | 90 |
Design del serbatoio: | orizzontale |
Potenza (HP): | 20 HP |
Potenza (kW): | 15 kW |
Potenza del motore (HP): | 17 |
Potenza del motore (kW): | 12,6 |
Pressione (bar): | 12 |
Pressione max (bar): | 12 bar |
Senza olio: | lubrificato |
Tensione di alimentazione (V): | Motore diesel |
Tipo di avviamento: | Elettrico |
Tipo di compressione: | bistadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | mobile |
Velocità (min-1): | - |
Applicazione: | Professionale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere