1.561,97 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Massime prestazioni e flessibilità con totale indipendenza dalle fonti di alimentazione: I compressori engineAIR sono stati sviluppati per i clienti che non dispongono di un allacciamento alla rete elettrica nelle immediate vicinanze, ma che necessitano comunque di un prodotto che possa essere facilmente trasportato nel rispettivo luogo di utilizzo e che garantisca un funzionamento affidabile. I compressori d'aria con motore a combustione sono la soluzione ideale per commercianti e imprese edili, agricoltori e allevatori.
Oltre alla stabilità e alla robustezza, nello sviluppo del compressore engineAIR 5/11+11 è stata prestata particolare attenzione ai bassi livelli di rumorosità e alla facilità d'uso. Godete dei vantaggi di un compressore a pistoni di alta qualità, pur essendo indipendenti da una fonte di energia elettrica.
Dati tecnici engineAIR 5/11+11 :
Tipo di compattazione | lubrificato ad olio, 2 cilindri, 1 stadio |
Tipo di azionamento | cinghia trapezoidale |
Versione | mobile con telaio in acciaio |
Tipo di compressore | PAT38A |
Velocità del compressore | 1070 |
Capacità di aspirazione (l/min) | 411 |
Portata con dati di riferimento (l/min) * | 288 |
Pressione (bar) | 10 |
Dati del motore | Honda GX160_ PS: 4.8 |
Tipo di avviamento | Manuale |
Carburante | Benzina |
Serbatoio dell'aria compressa | 11 + 11 litri, orizzontale, verniciata |
Livello sonoro dB(A) ** | 76 |
L x P x H (mm) | 1230 x 1230 x 750 |
Raccordo al serbatoio dell'aria compressa | 1 x Attacco |
Raccordo dopo il regolatore di pressione | 3 x Attacco rapido |
* Dati di riferimento: 7,0 bar / temperatura ambiente 20°C, secondo ISO 1217 ed. 4 2009, allegato C
** Livello di rumore secondo DIN 45635 T13, 4 m di distanza
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso
Aria aspirata val (l/min): | 411 |
---|---|
Aria resa val (l/min): | - |
Azionato: | trasmissione a cinghia |
Capacità serbatoio (l): | 2x 11 |
Design del serbatoio: | orizzontale |
Potenza (HP): | 5,5 HP |
Potenza (kW): | 4,0 kW |
Potenza del motore (HP): | 4,8 |
Potenza del motore (kW): | 3,6 |
Pressione (bar): | 10 |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | lubrificato |
Tensione di alimentazione (V): | Motore a benzina |
Tipo di avviamento: | manuale |
Tipo di compressione: | monostadio |
Tipo di essiccatore: | Senza |
Tipo di installazione: | mobile |
Velocità (min-1): | - |
Applicazione: | Professionale |
Insonorizzato: | No |
Sistema di controlloYD: | non incluso |
Accedere