9.568,46 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Caratteristiche:
- Blocchi compressori durevoli, azionati da cinghie trapezoidali
- Protezione del motore e del compressore contro il surriscaldamento
- Con essiccatore a refrigerazione integrato montato sul serbatoio e filtro sottile
- Sistema pronto all'uso grazie all'essiccatore a refrigerazione integrato
- Risultati di lavoro ottimali grazie all'aria compressa essiccata
- Ingombro ridotto grazie alle dimensioni compatte
- Risparmio di tempo e costi in caso di manutenzione grazie alla disposizione facilmente accessibile di tutte le parti di manutenzione
- Bassa rumorosità grazie all'alloggiamento insonorizzato
- Semplice installazione di un condotto per l'aria di scarico
- Prevenzione di danni costosi durante la messa in funzione grazie al controllo integrato del senso di rotazione
Dati tecnici del compressore:
Art.no. | H711107 |
Pressione di scarico del compressore | 10 bar |
Pressione di lavoro | 9,5 bar |
Flusso volumetrico alla pressione di esercizio (ISO 1217) | 1,5 m³/min |
Velocità del compressore | 6.115 min-1 |
Potenza nominale del motore (V/Hz) | 11 kW (400V/50Hz) |
Efficienza del motore | 91,2 % |
Classe di protezione del motore | IP 55 |
Aria di raffreddamento richiesta (temperatura ambiente 20°C) | 1800 m³/h |
Temperatura ambiente min. / max. | +5°C / +40°C |
Quantità di riempimento olio | 3,1 l |
Livello di pressione sonora (LPA1 -DIN 45635 T13) | 65 dB(A) |
Attacco per l'uscita dell'aria | 3/4 "i |
Capacità del serbatoio | 500 l |
Dimensioni (L x P x A) | 1950 mm x 690 mm x 1700 mm |
Peso | 451 kg |
Dati tecnici dell'essiccatore frigorifero DK 1825 SMART:
Portata in volume con punto di rugiada in pressione +3°C | 1.830 l/min |
Pressione di esercizio | 7 bar |
Perdita di pressione | 0,3 bar |
Tensione | 230 V/50 Hz |
Consumo massimo Consumo di energia | 0,28 kW |
Attacco aria | 3/4 "a |
Carica di refrigerante | R134a |
Aria resa val (l/min): | 1500 |
---|---|
Capacità serbatoio (l): | 500 |
Design del serbatoio: | orizzontale |
Potenza (HP): | 15 HP |
Potenza (kW): | 11 kW |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | lubrificato |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di essiccatore: | Essiccatore a refrigerazione |
Drehzahlregelung: | No |
Accedere