7.335,62 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Caratteristiche:
- Blocchi compressori a cinghia trapezoidale di lunga durata
- Controllo elettronico AIR ENERGIE CONTROL 3 con controllo del senso di rotazione, visualizzazione delle ore di funzionamento, messaggi di servizio, ore di carico, ecc.
- Con essiccatore a refrigerazione integrato Caratteristiche comuni
- Sistema pronto all'uso grazie all'essiccatore a refrigerazione integrato
- Risultati di lavoro ottimali grazie all'aria compressa essiccata
- Maneggevolezza e massima facilità d'uso grazie ai comandi elettronici di facile comprensione
- Ingombro ridotto grazie alle dimensioni compatte
- Risparmio di tempo e costi in caso di manutenzione grazie alla disposizione facilmente accessibile di tutte le parti di manutenzione
- Bassa rumorosità grazie all'involucro insonorizzato
- Semplice installazione di un condotto per l'aria di scarico
- Prevenzione di costosi danni durante l'avviamento grazie al controllo integrato del senso di rotazione
Dati tecnici Compressore AirMaster Professional con essiccatore di refrigerante:
Art.no. | H707131 |
Pressione di scarico del compressore | 13 bar |
Pressione di lavoro | 12,5 bar |
Flusso volumetrico alla pressione di esercizio (ISO 1217) | 0,8 m³/min |
Velocità del compressore | 3.648 min-1 |
Potenza nominale del motore (V/Hz) | 7,5 kW (400V/50Hz) |
Efficienza del motore | 90,1 % |
Classe di protezione del motore | IP 55 |
Aria di raffreddamento richiesta (temperatura ambiente 20°C) | 1.260 m³/h |
Temperatura ambiente min. / max. | +5°C / +40°C |
Quantità di riempimento olio | 3,1 l |
Livello di pressione sonora (LPA1 -DIN 45635 T13) | 63 dB(A) |
Attacco per l'uscita dell'aria | 3/4 "i |
Capacità del serbatoio | - |
Dimensioni (L x P x A) | 1100 mm x 690 mm x 1100 mm |
Peso | 276 kg |
Dati tecnici dell'essiccatore frigorifero DK 1200 SMART:
Portata in volume con punto di rugiada in pressione +3°C | 1200 l/min |
Pressione | 7 bar |
Perdita di pressione | 0,25 bar |
Tensione | 230 V / 50 Hz |
Consumo massimo Consumo di energia | 0,27 kW |
Attacco aria | 3/4" a |
Carica di refrigerante | R134a |
Aria resa val (l/min): | 800 |
---|---|
Capacità serbatoio (l): | 0 |
Design del serbatoio: | senza |
Potenza (HP): | 10 HP |
Potenza (kW): | 7,5 kW |
Pressione max (bar): | 13 bar |
Senza olio: | lubrificato |
Tensione di alimentazione (V): | 400 V |
Tipo di essiccatore: | Essiccatore a refrigerazione |
Drehzahlregelung: | No |
Accedere