11.114,54 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
Compressore scroll Atlas Copco SF 1 FF - 10 bar
Unità compatta completamente automatica, con tubature e cablaggi interni, senza olio, con compressione monostadio e raffreddamento ad aria, con essiccatore di refrigerante integrato.
Condizioni di riferimento | ||||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 |
|
|
umidità relativa | % | 0 |
|
|
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
|
|
Velocità dell'elemento | min-1 | 1.850 |
|
|
Limiti | ||||
Sovrapressione minima di esercizio | bar | 4,0 |
|
|
Sovrappressione massima di esercizio | bar | 9,75 |
|
|
Temperatura ambiente massima | °C | 40 |
|
|
Temperatura ambiente minima | °C | 0 |
|
|
Dati tecnici (1) alla sovrapressione di esercizio | bar | 9,75 | 8,75 | 4,0 |
Flusso volumetrico utilizzabile * |
|
|
|
|
| l/s | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| m³/min | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| m³/h | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Consumo totale di energia (1) | kW | 2,1 | 2,0 | 1,4 |
Dati tecnici [1] generali |
|
|
|
|
Flusso d'aria di raffreddamento | m³/s | 0,31 |
|
|
Temperatura di uscita dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | tu + 0 |
|
|
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 52 |
|
|
Dati elettrici |
|
|
|
|
Motore marca WEG, classe di protezione IP 55, Classe di isolamento F |
|
|
|
|
Velocità nominale | min-1 | 1.445 |
|
|
Tensione | V | 230 |
|
|
Frequenza | Hz | 50 |
|
|
Classe di efficienza |
| IE 3 |
|
|
Fusibile di protezione consigliato | A | 20 |
|
|
Sezione del cavo consigliata | mm² | 2,5 |
|
|
Essiccatore integrato | Tipo | ID 11 | ||
Punto di rugiada a pressione | °C | 3 |
|
|
Consumo di energia con ventola | kW | 0,24 |
|
|
Flusso di calore dell'aria di raffreddamento | kW | 0,71 |
|
|
Refrigerante R134A | kg | 0,24 |
|
|
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | mm | 1.000 |
|
|
Larghezza | mm | 700 |
|
|
Altezza | mm | 800 |
|
|
Peso (netto) | kg | 151 |
|
|
Connessioni | |||||
Aria compressa | Pollice | G1/2 |
|
| |
Condensa | manuale | Pollici | G 1/8 |
|
|
| automatico | mm | Ø 8 |
|
|
Contenuto della fornitura |
- Unità compatta progettata per l'installazione senza fondamenta |
- L'elemento compressore e il motore elettrico sono azionati da una cinghia trapezoidale e montati elasticamente |
- Filtro di aspirazione, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, raffreddatore a blocco, ventola e pressostato sono integrati |
- Cabina acustica realizzata con elementi in lamiera d'acciaio - Gli sportelli anteriori consentono l'accesso a tutte le parti dell'unità |
- Pannello strumenti con contaore, manometro e interruttore on/off |
- Sensore termico montato sull'elemento del compressore (punto di spegnimento circa 70 °C) |
- Essiccatore di refrigerante integrato ID 11 con display LAT |
- Scarico elettronico della condensa EWD |
- CE - Dichiarazione di conformità |
[1] Condizioni di riferimento secondo la norma ISO 1217, Appendice C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Aria resa val (l/min): | 114 |
---|---|
Capacità serbatoio (l): | 0 |
Design del serbatoio: | senza |
Potenza (HP): | 2,0 HP |
Potenza (kW): | 1,5 kW |
Pressione max (bar): | 10 bar |
Senza olio: | senza olio |
Tensione di alimentazione (V): | 230 V |
Tipo di essiccatore: | Essiccatore a refrigerazione |
Drehzahlregelung: | No |
Accedere