4.771,42 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- Separazione di impurità solide fino a 1µm
- Contenuto residuo di vapore d'olio fino a 0,003 mg/m³ a 20°C e 1 bar ass
- Pressione differenziale iniziale: 0,07 bar
- elemento a carbone attivo a 2 stadi
- 1. Fase: adsorbimento dei vapori di olio
- 2. Fase: separazione delle particelle solide
- Temperatura massima di esercizio: 60°C. Temperatura di esercizio: 60°C
- Pressione massima di esercizio del filtro flangiato Pressione di esercizio filtro flangiato:
- L080-L200 fino a max. 16 bar [g]
- L204-L304 fino a max. 10 bar [g] (opzionale 16 bar)
- Umidità in ingresso: max. 30%
- Piedini regolabili disponibili come opzione
PUNTO CHIARO A | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
Connessione (PN16 DIN2633) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
Portata 7 bar [g]*(m³/h) | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 9940 |
Larghezza (mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
B(mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
Lunghezza (mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
Lunghezza della caldaia (mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
Distanza dal pavimento (mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 |
Volume(l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
Peso (kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
Categoria secondo PED97/23/CE l Gruppo di fluidi 2 | ll | ll | ll | ll | ll |
Codice ordine: Filtro con scarico manuale | L080AWM | L100AWM | L102AWM | L150AWM | L156AWM |
Accedere