Filtro a carbone attivo con manometro differenziale, 0,005 mg/m³, G 1, pressione di ingresso 4 - 16 bar, temp. ambiente media 5 °C - 60 °CPer l'
adsorbimento di sostanze vaporose.
Il
collegamento a monte di un microfiltro è necessario se non è disponibile aria secca
.Dati tecnici:
Filettatura | G 1 |
Pressione massima di ingresso | 16 bar |
Pressione di ingresso min. | 4 bar |
Alloggiamento | Alluminio |
Elemento filtrante | Carbone attivo |
Contenitore del filtro | Alluminio |
Temperatura media min. | 5 °C |
Temperatura media max. | 60 °C |
Temperatura ambiente min. | 5 °C |
Temperatura ambiente max. | 60 °C |
Portata | 1500 l/min |
Campo di visualizzazione del manometro a pressione differenziale min. | 0 bar |
Campo di visualizzazione del manometro della pressione differenziale max. | 2 bar |
A | 118 mm |
B1 | 429 mm |
B2 | 330 mm |
C | 72 mm |
D | 368 mm |
Misura della portata | con P1=6 bar e caduta di pressionep=0, |
Contenuto di olio residuo | 0,005 mg/m³ |
questo articolo nel nostro catalogo a schede per l'aria compressa e la pneumatica a pagina 139. I prezzi indicati nel catalogo sono destinati ai clienti commerciali e sono prezzi netti (più IVA).
Troverai questo prodotto nel catalogo a pagina 139 (vedi Download).Finezza del filtro (µm): | 0,005 |
---|---|
Il filo: | G 1 |
Pressione massima in gresso (bar): | 16 |
Serie: | Spezialfilter V-M-A |
Temperatura di esercizio (°C): | max. 60 |
Tipo di dispositivo di manutenzione: | Aktivkohlefilter |
Versione: | Aktivkohlefilter |
Accedere