Descrizione:
- concentrazione di aerosol di olio 0,003 mg/m³
- Classe di purezza dell'aria in uscita (particelle/olio) -/1
Dati tecnici:
Portata | 144 | m³/h |
Flusso volumetrico | 2400 | l/min |
Attacco aria | G3/4 | |
Dimensioni | A) 127 | mm |
B) 32 | mm | |
C) 285 | mm | |
D) 80 | mm | |
Peso | 1,7 | kg |
Dotazione standard | con uscita manuale senza adattatore | |
Classe di purezza dell'aria secondo ISO 8573-1:2010 |
- / - / 1 |
Accedere