Loading
Informazioni sul prodotto "Filtro a carbone attivo -variobloc- BG 2, G 1, 1300 l/min, serbatoio PC,100696"
Filtro a carbone attivo "variobloc" con contenitore in policarbonato, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, temp. ambiente med. max. 50 °CIl
filtro a carbone attivo viene utilizzato per assorbire i vapori di olio dall'aria compressa. L'aria compressa in ingresso deve essere asciutta e priva di impurità (si consiglia di collegare un microfiltro).
Dati tecnici:
Filettatura | G 1 |
Pressione massima in ingresso | 16 bar |
Dimensioni | 2 |
Temperatura media max. | 50 °C |
Temperatura ambiente max. | 50 °C |
Portata | 1300 l/min |
Contenitore | Serbatoio in policarbonato |
A | 124 mm |
B | 193 mm |
C | 26 mm |
Serie | variobloc |
Misura della portata | a P1=7 bar e caduta di pressionep=0, |
Qualità dell'aria secondo la norma ISO 8573.1 | Sporcizia di classe 1, olio di classe 1 |
Contenuto di olio residuo | 0,003 mg/m³ |
questo articolo nel nostro catalogo
diaria compressa e pneumatica a pagina 107. I prezzi indicati nel catalogo si riferiscono a clienti commerciali e sono prezzi netti (più IVA).
Troverai questo prodotto nel catalogo a pagina 107 (vedi Download).Finezza del filtro (µm): | 0,003 |
---|---|
Il filo: | G 1 |
Pressione massima in gresso (bar): | 16 |
Serie: | Serie Variobloc |
Temperatura di esercizio (°C): | max. 50 |
Tipo di dispositivo di manutenzione: | Aktivkohlefilter |
Versione: | Aktivkohlefilter |
Herstellerdaten
DF Druckluft-Fachhandel GmbH
Adresse: Hewlett-Packard-Straße 1, 71083 Herrenberg
E-Mail: info@druckluft-fachhandel.de
Accedere
Loading
Domande sul prodotto