Descrizione:
- concentrazione di aerosol di olio 0,003 mg/m³
- Classe di purezza dell'aria in uscita (particelle/olio) -/1
Dati tecnici:
Portata | 765 | m³/h |
Flusso volumetrico | 12750 | l/min |
Attacco aria | G2 | |
Dimensioni | A) 170 | mm |
B) 53 | mm | |
C) 508 | mm | |
D) 100 | mm | |
Peso | 4,9 | kg |
Dotazione standard | con uscita manuale senza adattatore | |
Classe di purezza dell'aria secondo ISO 8573-1:2010 |
- / - / 1 |
Accedere