- Pressione differenziale molto bassa con efficienza di separazione ottimale
- Prestazioni ottimizzate fino a una portata superiore dell'11%
- Convalidato secondo le norme ISO 12500-1 e -3
- Con BEKOMAT Vario FM o BEKOMAT 14
- Temperatura massima di esercizio: 60 °C Temperatura di esercizio: 60 °C
- Pressione massima di esercizio Pressione massima di esercizio: 16 bar [g] L204-L304 : 10 bar [g] (opzionale 16 bar [g])
- Filtro per gas naturale (CNG) su richiesta
- Piedini regolabili disponibili come opzione
CLEARPOINT 3E (C-N) | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
Connessione (PN16 DIN2633) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) orientata alle prestazioni | 1580 | 3160 | 4740 | 6320 | 11060 |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) a orientamento energetico | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 9940 |
Larghezza (mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
B(mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
Lunghezza (mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
Dimensioni dell'installazione (mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
Distanza dal pavimento (mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 |
Volume(l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
Peso (kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
Categoria secondo PED97/23/CE l Gruppo di fluidi 2 | ll | ll | ll | ll | ll |
N. d'ordine: Filtro con BEKOMAT Vario FM | L080 (tipo) WT | L100 (tipo) WT | L102 (tipo) WT | L150 (tipo) WT | L156 (tipo) WT |
Tipo | C | G | F | S | N |
Particelle solide Classe secondo DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Classe raggiungibile secondo la norma DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3. | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Contenuto di olio-erosol a 20°C, 1 bar [a]-lato di aspirazione (mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Contenuto di aerosol di olio a 20°C, 1 bar [a]- lato uscita (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Pressione differenziale bar (umido saturo) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Pressione differenziale iniziale bar (a secco) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Accedere