248,88 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- per un flusso volumetrico ottimizzato dal punto di vista energetico max. 0,06 bar di pressione differenziale (a secco)
- Prestazioni ottimizzate fino al 30% in più di flusso volumetrico
- Convalidato secondo la norma ISO 12500-3
- Temperatura massima di esercizio: 60 °C (opzionalmente 80 °C). Temperatura di esercizio: 60 °C (opzionalmente 80 °C con supplemento)
- Pressione massima di esercizio Pressione massima di esercizio: 16 bar [g]
- Filtro per gas naturale (CNG) su richiesta
CLEARPOINT 3E (R) | S040 | S050 | S055 | S075 | M010 | M012 |
Connessione (PN16 DIN2633) | 3/8" (1/2")** | 1/2" | 1/2" | 3/4" (1")** | 1" | 1" |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) orientata alle prestazioni | 46 | 85 | 130 | 195 | 260 | 325 |
Portata 7 bar [g]* (m³/h) orientata all'energia | 35 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Larghezza (mm) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
B(mm) | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
Lunghezza (mm) | 180 | 210 | 265 | 280 | 350 | 385 |
Distanza dal pavimento | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Volume(l) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 |
Peso (kg) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
Categoria secondo PED97/23/CE l Gruppo di fluidi 2 | - | - | - | - | - | - |
Codice ordine: Filtro con scarico manuale | S040R (tipo) WM | S050R (tipo) WM | S055R (tipo) WM | S075R (tipo) WM | M010R (tipo) WM | M012R (tipo) WM |
Tipo | C | G | F | S |
Particelle solide Classe secondo DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classe raggiungibile secondo la norma DIN ISO 8573-1 | 4.-- | 3.-- | 2.-- | 1.-- |
Contenuto di olio-erosol a 20°C, 1 bar [a]- lato aspirazione (mg/m³) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
Contenuto di aerosol di olio a 20°C, 1 bar [a]- lato uscita (mg/m³) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Pressione differenziale bar (umido saturo) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
Pressione differenziale iniziale bar (secco) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Accedere