674,66 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- Pressione differenziale molto bassa con efficienza di separazione ottimale
- Prestazioni ottimizzate fino a una portata del 30% superiore
- Convalidato secondo le norme ISO 12500-1 e 3
- Con BEKOMAT 20/ BEKOMAT 20 FM (gestione dei filtri) o trappola a galleggiante
- Temperatura massima di esercizio: 60°C Temperatura di esercizio: 60°C
- Pressione massima di esercizio Pressione massima di esercizio: 16 bar [ü]
- Filtro per gas naturale (CNG) su richiesta
CLEARPOINT 3E (C-N) | S040 | S050 | S055 | S075 | M010 | M012 |
Connessione | 3/8"(1/2")** | 1/2" | 1/2" | 3/4"(1")** | 1" | 1" |
Portata 7 bar [g]*(m³/h) orientata alle prestazioni | 46 | 85 | 130 | 195 | 260 | 325 |
Portata 7 bar [g]*(m³/h) ottimizzata dal punto di vista energetico | 35 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Larghezza (mm) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
B (mm) | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
Lunghezza totale (mm) | 395 | 425 | 480 | 495 | 565 | 600 |
Lunghezza dell'alloggiamento (mm) | 180 | 210 | 265 | 280 | 350 | 385 |
Distanza dal pavimento (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Volume (l) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 |
Peso (kg) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
Categoria secondo la PED97/23/CE Gruppo di fluidi 2 | - | - | - | - | - | - |
Codice d'ordine Filtro con galleggiante | S040(tipo)WF | S050(tipo)WF | S055(tipo)WF | S075(tipo)WF | M010(tipo)WF | M012(tipo)WF |
Codice d'ordine Filtro con BEKOMAT 20 FM | S040(tipo)WT | S050(tipo)WT | S055(tipo)WT | S075(tipo)WT | M010(tipo)WT | M012(tipo)WT |
Tipo | C | G | F | S | N |
Particelle solide Classe secondo DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Classe raggiungibile secondo la norma DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3- | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Contenuto di aerosol di olio a 20°C, 1 bar [a] - lato entrata (mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Contenuto di aerosol di olio a 20°C, 1 bar [a] - lato uscita (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Pressione differenziale bar (umido saturo) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Pressione differenziale iniziale bar (a secco) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Accedere