Descrizione:
- dimensione massima delle particelle 1 µm
- concentrazione di aerosol di olio 0,3 mg/m³
- Classe di purezza dell'aria in uscita (particelle/olio) 3/3
Dati tecnici:
Flusso volumetrico | 178 | (m³/h)/bar |
Flusso volumetrico | 2.964 | l/min |
Attacco aria | G1 | |
Dimensioni A | 127 | mm |
Dimensioni B | 32 | mm |
Dimensioni C | 285 | mm |
Dimensioni E | 80 | mm |
Peso | 1,7 | kg |
Dotazione standard | con scarico automatico con adattatore | |
Classe di purezza dell'aria secondo ISO 8573-1:2010 | 3 / - / 3 |
Accedere