Rotair Xtra
Olio sintetico di prima qualità per applicazioni rotative
Rotair Xtra è un olio a base sintetica progettato per garantirti la massima tranquillità nelle condizioni operative più difficili. L'affidabilità e le prestazioni del tuo compressore rotativo a vite sono protette da questo fluido sintetico basato sull'avanzata tecnologia PAO.
Una lubrificazione efficace è essenziale per molte parti del processo di compressione e solo un lubrificante di alta qualità e appositamente formulato può garantire l'affidabilità e l'efficienza che ti aspetti.
Rotair Xtra è perfetto per i compressori che lavorano fino a 8.000 ore all'anno in condizioni che vanno da quelle più miti a quelle più impegnative ed estreme, garantendo affidabilità per tutto l'anno e un funzionamento costante del compressore.
Tieni sotto controllo i costi di manutenzione e riparazione utilizzando solo lubrificanti approvati da Rotair Xtra e potrai essere certo che il cuore della tua macchina continuerà a battere con prestazioni massime e ore di funzionamento senza problemi.
Caratteristiche | Caratteristiche | Vantaggi |
Resistenza all'ossidazione | Sviluppa prodotti di ossidazione per una maggiore durata. | Intervalli di cambio olio più lunghi, fino a 8.000 ore o 2 anni nelle condizioni operative più difficili. |
Alto indice di viscosità | La stabilità della viscosità rimane stabile anche a temperature molto alte o basse | Le proprietà lubrificanti vengono mantenute in un'ampia gamma di condizioni operative. |
Eccellenti proprietà di pulizia | Rotair Xtra protegge da fanghi, depositi e contaminanti per garantire la qualità di tutte le parti del compressore | Garantisce le prestazioni di tutte le parti del compressore eliminando il rischio di intasamento dovuto alla formazione di fanghi. |
Bassa tendenza alla schiuma | Le proprietà di sfiato garantiscono un'efficiente separazione dell'aria dal lubrificante senza formazione di schiuma. | Una minore formazione di schiuma porta a una maggiore efficienza dell'applicazione ed evita la cavitazione nell'elemento a vite. |
Intervalli di manutenzione più lunghi | Il tipo di olio di base sintetico e il pacchetto di additivi rallentano la formazione di acidi e contaminanti. | Una maggiore durata riduce il numero di cambi d'olio, fa risparmiare sui costi del lubrificante e rispetta l'ambiente. |
aspetto esterno:
Da trasparente a marrone chiaro
Prestazioni | Metodo | Unità di misura | Valore |
Densità a 15°C | ASTM D 1298 | Kg/dm³ | 0,84 |
Viscosità a 40°C | ASTM D 445 | mm²/s | 46 |
Indice di viscosità | ASTM D 2270 | - | 133 |
Stabilità della schiuma | ASTM D 892 | ml sec I/II/III | 0/0/0 |
Numero di acidi totali | ASTM D 974 | mg KOH/g | 0,14 |
Punto di scorrimento | ASTM D 97 | °C | -57 |
Queste caratteristiche sono tipiche della produzione attuale. La produzione futura sarà conforme a queste caratteristiche, ma potrebbero verificarsi delle variazioni. Conforme alla norma ISO 6743 /3 /1A Classe L-DAH.
Accedere