Descrizione:
- dimensione massima delle particelle 5 μm
- concentrazione di aerosol di olio 1 mg/m³
- Classe di purezza dell'aria in uscita (particelle/olio) 4/3
Dati tecnici:
Flusso volumetrico | 297 | m³/h |
Flusso volumetrico | 4950 | l/min |
Attacco aria | G1 | |
Dimensioni | A) 127 | mm |
B) 32 | mm | |
C) 371 | mm | |
D) 80 | mm | |
Peso | 2 | kg |
Dotazione standard | con scarico automatico senza adattatore | |
Classe di purezza dell'aria secondo ISO 8573-1:2010 |
4 / - / 3 |
Accedere