- Per la separazione di grandi quantità di condensa
- Da utilizzare su aftercooler ed essiccatori frigoriferi
- Temperatura di esercizio: max. 60°C
- Pressione differenziale: circa 0,06 bar [g]
- Max. Pressione di esercizio versione filettata: fino a max. 16 bar [g]
CLEARPOINT W | S040 | S050 | S075 | M010 | M015 | M020 | M022 | M025 | M030 |
Connessione | 3/8" (1/2")** | 1/2" | 3/4" (1")** | 1" | 1 1/2" (2")** | 2" | 2" | 2 1/2" (3")** | 3" |
Portata 7 bar [g]*(m³/h) | 46 | 130 | 195 | 325 | 545 | 1015 | 1325 | 2100 | 3120 |
Larghezza (mm) | 75 | 75 | 100 | 100 | 146 | 146 | 146 | 260 | 260 |
B (mm) | 28 | 28 | 34 | 34 | 48 | 48 | 48 | 77 | 77 |
Lunghezza totale (mm) | 395 | 425 | 495 | 565 | 580 | 683 | 780 | 886 | 1010 |
Lunghezza dell'alloggiamento (mm) | 180 | 210 | 280 | 350 | 365 | 468 | 565 | 671 | 895 |
Distanza dal pavimento (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Volume (l) | 0,25 | 0,31 | 0,87 | 1,12 | 2,52 | 3,4 | 4,23 | 13,88 | 19,51 |
Peso (kg) | 0,75 | 0,85 | 1,7 | 2,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 19,9 | 25,9 |
Categoria secondo PED97/23/CE Gruppo di fluidi | - | - | - | - | - | l | l | ll | ll |
N. d'ordine Taglierina per acqua con sifone a galleggiante | BE-S040WWF | BE-S050WWF | BE-S075WWF | BE-M010WWF | - | - | - | - | - |
Numero d'ordine Taglierina ad acqua Bekomat | BE-So40WWB | BE-S050WWB | BE-S075WWB | BE-M010WWB | BE-M015WWB | BE-M020WWB | BE-M022WWB | BE-M025WWB | BE-M030WWB |
Tipo di prodotto: | Wasserabscheider |
---|
Accedere