Sezione di misura | DN 80 3" | DN 100 4" | DN 125 5" | DN 150 6" |
Connessione | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
PN bar [g]) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lunghezza totale [mm) | 1850 | 2104 | 2860 | 3110 |
Lunghezza del corpo (mm) | 1750 | 2000 | 2750 | 3000 |
Lunghezza fino all'uscita (mm) | 1330 | 1500 | 2050 | 2450 |
Diametro (mm) | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 |
Accedere